Contratto di Ormeggio

Tariffe giornaliere 2009

CATEGORIEluglio agostogiugno,
settembre
maggio,
ottobre
da novembre
ad aprile
A fino a 4.00 m€ 19,00€ 14,00€ 7,00€ 5,50
B fino a 5.00 m€ 24,00€ 17,50€ 9,00€ 7,00
C fino a 6.00 m€ 30,00€ 23,00€ 11,00€ 7,00
D fino a 7.50 m€ 36,00€ 28,00€ 14,00€ 9,00
E fino a 9.00 m€ 53,50€ 30,00€ 19,00€ 12,00
F fino a 10.50 m€ 58,00€ 36,00€ 23,50€ 14,00
G fino a 12.00 m€ 76,00€ 52,00€ 28,00€ 17,50
H fino a 13.00 m€ 85,00€ 60,00€ 30,00€ 23,00
I fino a 15.00 m€ 107,00€ 66,00€ 36,00€ 26,00
L fino a 18.00 m€ 127,00€ 85,50€ 45,00€ 30,00
M fino a 20.00 m€ 144,00€ 92,50€ 53,50€ 36,00
N fino a 22.00 m€ 167,00€ 103,00€ 58,00€ 45,00
O fino a 27.00 m€ 223,00€ 137,00€ 76,00€ 53,50

I prezzi di cui sopra sono comprensivi di IVA (20%) e dei servizi di cui all'art. 7 del Regolamento del porto approvato.
Resteranno in vigore fino al 31.12.2009.
Il soggiorno in porto è sottoposto alle norme esplicitate nel sopra citato Regolamento approvato.

Ulteriori tariffe per servizi differenti sono disponibili presso la Direzione.